Estadísticas — Mundial 2026
Máximos goleadores
| # | Jugador | Goles | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kylian Mbappé Francia | 8 |
| 1 | ![]() |
Lionel Messi Argentina | 8 |
| 3 | ![]() |
Erling Haaland Noruega | 7 |
| 4 | ![]() |
Harry Kane Inglaterra | 6 |
| 4 | ![]() |
Jude Bellingham Inglaterra | 6 |
| 6 | ![]() |
Ousmane Dembélé Francia | 5 |
| 7 | ![]() |
Mikel Oyarzabal España | 4 |
| 7 | ![]() |
Vinícius Júnior Brasil | 4 |
| 7 | ![]() |
Julián Quiñones México | 4 |
| 7 | ![]() |
Ismaïla Sarr Senegal | 4 |
Mejores porteros
| # | Portero | PJ | GC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Unai Simón España | 6 | 1 |
| 2 | ![]() |
C. Vargas Colombia | 5 | 1 |
| 3 | ![]() |
M. Maignan Francia | 6 | 2 |
| 4 | ![]() |
Diogo Costa Portugal | 5 | 3 |
| 5 | ![]() |
Raúl Rangel México | 5 | 3 |
| 6 | ![]() |
P. Beach Australia | 4 | 3 |
| 7 | ![]() |
Alisson Brasil | 5 | 4 |
| 8 | ![]() |
Thibaut Courtois Bélgica | 6 | 6 |
| 9 | ![]() |
Bono Marruecos | 6 | 6 |
| 10 | ![]() |
Jordan Pickford Inglaterra | 6 | 6 |
Máximos asistentes
| # | Jugador | Asist. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Michael Olise Francia | 5 |
| 2 | ![]() |
Martin Ødegaard Noruega | 4 |
| 2 | ![]() |
Bruno Guimarães Brasil | 4 |
| 2 | ![]() |
Brahim Díaz Marruecos | 4 |
| 5 | ![]() |
Alexander Isak Suecia | 3 |
| 5 | ![]() |
Florian Wirtz Alemania | 3 |
| 5 | ![]() |
Anthony Gordon Inglaterra | 3 |
| 5 | ![]() |
Roberto Alvarado México | 3 |
| 5 | ![]() |
Andreas Schjelderup Noruega | 3 |
| 5 | ![]() |
Bukayo Saka Inglaterra | 3 |
Pases completados
| # | Jugador | Pases | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Rodri España | 597 |
| 2 | ![]() |
Pau Cubarsí España | 521 |
| 3 | ![]() |
Jonathan Tah Alemania | 367 |
| 4 | ![]() |
Aïssa Mandi Argelia | 363 |
| 5 | ![]() |
Ramy Bensebaini Argelia | 361 |















